Dashboard
Clientes
1
Usinas
1
Estações
4
Leituras
48397
Pendentes
0
Sucesso
1745
Falha
28
Sucesso parcial
0
Últimas leituras
| Estação | Grandeza | Horário | Valor |
|---|---|---|---|
| BF Barramento | Nível SAISP | 25/10/2026 22:04 | 0.647000 |
| BF Barramento | Nível SAISP | 25/10/2026 21:54 | 0.640000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | Nível SAISP | 25/10/2026 21:50 | 3.044000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | Chuva SAISP | 25/10/2026 21:50 | 8.000000 |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | Vazão SAISP | 25/10/2026 21:50 | 68.612000 |
Últimas transmissões
| Estação | Data | Status |
|---|---|---|
| BF Barramento | 26/10/2026 00:50 | Sucesso |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 26/10/2026 00:50 | Sucesso |
| BF Barramento | 25/10/2026 23:50 | Sucesso |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | 25/10/2026 23:50 | Sucesso |
| BF Barramento | 25/10/2026 22:50 | Sucesso |