Barramento de Envios
Horário das medições: America/Sao_Paulo. Atualização automática a cada 15 segundos.
HAIWELL:A8
| Data/hora da medição (São Paulo) | Estação | Origem | Grandeza | Valor | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 22:54:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.655 | m |
| 25/10/2026 22:44:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.665 | m |
| 25/10/2026 22:34:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.662 | m |
| 25/10/2026 22:24:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.662 | m |
| 25/10/2026 22:14:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.655 | m |
| 25/10/2026 22:04:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.647 | m |
| 25/10/2026 21:54:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.64 | m |
| 25/10/2026 21:44:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.632 | m |
| 25/10/2026 21:34:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.62 | m |
| 25/10/2026 21:24:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.608 | m |
| 25/10/2026 21:14:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.579 | m |
| 25/10/2026 21:04:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.538 | m |
| 25/10/2026 20:54:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.586 | m |
| 25/10/2026 20:44:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.598 | m |
| 25/10/2026 20:34:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.62 | m |
| 25/10/2026 20:24:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.639 | m |
| 25/10/2026 20:14:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.638 | m |
| 25/10/2026 20:04:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.642 | m |
| 25/10/2026 19:54:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.645 | m |
| 25/10/2026 19:44:09 | BF Barramento | HAIWELL:A8 | Nível SAISP | 0.645 | m |
…