Leituras
| Estação | Usina | Grandeza | Data/hora | Valor | Origem | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF Barramento | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 25/10/2026 22:54:09 | 0.655000 m | HAIWELL:A8 | — |
| BF Barramento | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 25/10/2026 22:44:09 | 0.665000 m | HAIWELL:A8 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 25/10/2026 22:40:00 | 9.400000 mm | SAISP:741:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 25/10/2026 22:40:00 | 8.096000 m | SAISP:741:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Vazão SAISP | 25/10/2026 22:40:00 | 68.684000 m3/s | SAISP:740:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Vazão SAISP | 25/10/2026 22:40:00 | 88.319000 m3/s | SAISP:741:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Turbidez SAISP | 25/10/2026 22:40:00 | 2.508000 NTU | SAISP:1301:14 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 25/10/2026 22:40:00 | 3.045000 m | SAISP:740:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 25/10/2026 22:40:00 | 8.000000 mm | SAISP:740:0 | — |
| BF Barramento | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 25/10/2026 22:34:09 | 0.662000 m | HAIWELL:A8 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 25/10/2026 22:30:00 | 9.400000 mm | SAISP:741:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Vazão SAISP | 25/10/2026 22:30:00 | 68.829000 m3/s | SAISP:740:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Vazão SAISP | 25/10/2026 22:30:00 | 89.399000 m3/s | SAISP:741:3 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 25/10/2026 22:30:00 | 8.109000 m | SAISP:741:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Turbidez SAISP | 25/10/2026 22:30:00 | 2.641000 NTU | SAISP:1301:14 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Chuva SAISP | 25/10/2026 22:30:00 | 8.000000 mm | SAISP:740:0 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 25/10/2026 22:30:00 | 3.047000 m | SAISP:740:1 | — |
| BF Barramento | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 25/10/2026 22:24:09 | 0.662000 m | HAIWELL:A8 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Jusante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Nível SAISP | 25/10/2026 22:20:00 | 8.127000 m | SAISP:741:1 | — |
| Rio Jaguari - Bernardo Figueiredo - Montante | CGH Eng. Bernardo Figueiredo | Vazão SAISP | 25/10/2026 22:20:00 | 68.394000 m3/s | SAISP:740:3 | — |
…